Baggerman HEDUFLEX®
0,00 DKK

Art.-no. | Ø Inv. mm | Wall mm | Ø Udv mm | Arb.tryk bar | Brud-tryk bar | Bøjningsradius mm | Vægt/mtr | Lengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3640019000 | 19 | 5,5 | 30 | 10 | 30 | 95 | 0,680 kg | 40 |
3640025000 | 25 | 5,0 | 35 | 10 | 30 | 125 | 0,810 kg | 40 |
3640032000 | 32 | 5,5 | 43 | 10 | 30 | 160 | 1,000 kg | 40 |
3640038000 | 38 | 6,0 | 50 | 10 | 30 | 190 | 1,300 kg | 40 |
3640040000 | 40 | 6,0 | 52 | 10 | 30 | 200 | 1,350 kg | 40 |
3640050000 | 51 | 6,5 | 64 | 10 | 30 | 210 | 1,740 kg | 40 |
3640060000 | 60 | 6,5 | 73 | 10 | 30 | 240 | 2,260 kg | 40 |
3640063000 | 63 | 8,0 | 79 | 10 | 30 | 260 | 2,500 kg | 40 |
3640070000 | 70 | 7,0 | 84 | 10 | 30 | 280 | 2,700 kg | 40 |
3640075000 | 76 | 7,0 | 90 | 10 | 30 | 310 | 2,920 kg | 20/40 |
3640080000 | 80 | 7,5 | 95 | 10 | 30 | 320 | 3,300 kg | 40 |
3640090000 | 90 | 7,5 | 105 | 10 | 30 | 360 | 3,670 kg | 40 |
3640100000 | 102 | 7,0 | 116 | 10 | 30 | 410 | 3,960 kg | 10/20/40 |
3640110000 | 110 | 8,0 | 126 | 10 | 30 | 440 | 4,900 kg | 20 |
3640125000 | 127 | 8,5 | 144 | 10 | 30 | 510 | 6,000 kg | 20 |
3640150000 | 152 | 9,0 | 170 | 10 | 30 | 760 | 7,950 kg | 20 |
3640200000 | 203 | 10,5 | 224 | 6 | 18 | 1015 | 12,600 kg | 5/6 |
3640250000 | 254 | 10,5 | 275 | 6 | 18 | 1270 | 16,500 kg | 5/6 |
3640300000 | 305 | 10,5 | 326 | 6 | 18 | 1830 | 21,500 kg | 3/5 |

Beskrivelse
HEDUFLEX®
Gummi suge- og afgangsslange til (dræn)vand, møg og med begrænset lud- og syrebestandighed.
Mærkning: Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)
ID 203/254/305 med spiralfri manchetter
Anvendelse: Gummislange af høj kvalitet. Et af de bedst sælgende produkter til tunge industrielle applikationer, landbrug, byggeri, infrastruktur og havearbejde. Slange er også meget udbredt på sugesiden af pumper, hvor den tykke vægstyrke, robuste konstruktion og slidstærke dæksel bidrager til en meget lang levetid på denne slange. Andre dimensioner kan fremstilles på forespørgsel.
Bemærkning:
ID 203/254/305 med spiralfri manchetter
Mulighed for afskåret længde (ID 203/254/305 ekskl.)
Norm | EN ISO 1307:2008 |
Vakuum | 0,9 bar |
Min. temperatur | -30 °C |
Max. temperatur | +80 °C |
Sammensat rør | SBR |
Konstruktionsrør | Glat |
Farve rør | Sort |
Sammensat dæksel | SBR |
Farve cover | Sort |
Konstruktionsdæksel | Stof finish |
Forstærkninger | Tekstillag, stålspiraler |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |