Baggerman ARMOFLEX®
0,00 DKK

Art.-no. |
Ø Inv. |
Væg mm |
Ø Udv. |
Arb.tryk 20°C bar |
Bøjningsradius mm |
Vægt |
Lengde mtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4480010000 | 10 | 3,0 | 16 | 10 | 30 | 0,200 kg | 30 |
4480012000 | 12 | 3,0 | 18 | 9 | 36 | 0,210 kg | 30 |
4480014000 | 14 | 3,0 | 20 | 9 | 42 | 0,230 kg | 50 |
4480016000 | 16 | 3,0 | 22 | 9 | 48 | 0,260 kg | 50 |
4480018000 | 18 | 3,0 | 24 | 8 | 54 | 0,320 kg | 50 |
4480020000 | 20 | 3,5 | 27 | 8 | 60 | 0,360 kg | 50 |
4480025000 | 25 | 4,0 | 33 | 8 | 75 | 0,500 kg | 50 |
4480032000 | 32 | 4,0 | 40 | 8 | 96 | 0,680 kg | 50 |
4480038000 | 38 | 4,5 | 47 | 7 | 114 | 0,820 kg | 50 |
4480040000 | 40 | 4,5 | 49 | 7 | 120 | 0,900 kg | 50 |
4480045000 | 45 | 4,5 | 54 | 6 | 135 | 1,100 kg | 50 |
4480050000 | 51 | 5,0 | 61 | 5 | 153 | 1,280 kg | 50 |
4480060000 | 60 | 5,5 | 71 | 5 | 180 | 1,750 kg | 30 |
4480063000 | 63 | 6,0 | 75 | 5 | 189 | 1,800 kg | 30 |
4480075000 | 76 | 6,0 | 88 | 4 | 228 | 2,400 kg | 30 |
4480080000 | 80 | 6,5 | 93 | 4 | 240 | 2,570 kg | 30 |
4480090000 | 90 | 6,5 | 103 | 4 | 270 | 2,950 kg | 20 |
4480100000 | 102 | 7,0 | 116 | 3 | 306 | 3,800 kg | 20 |
4480110000 | 110 | 7,5 | 125 | 3 | 330 | 4,200 kg | 20 |
4480125000 | 127 | 8,0 | 143 | 3 | 381 | 4,800 kg | 20 |
4480150000 | 152 | 8,5 | 169 | 2 | 456 | 6,500 kg | 20 |

Beskrivelse
ARMOFLEX®
Suge-/afgangsslange til krævende forhold, velegnet til industrielt vand, mudder og møg. Ekstremt fleksibel og velegnet til flydende fødevarer.
Mærkning:
Armoflex® - Diameter - Reg. EU 10/2011
Anvendelse: Meget fleksibel og robust PVC-slange. Velegnet til transport af fx (industri)vand, mudder, gylle og diverse andre væsker. Yderst velegnet til transport af flydende fødevarer, da slangen er fuldt certificeret til de forskellige fødevarekategorier i henhold til den europæiske forordning EU 10/2011. Armoflex-slangen monteres også ofte på gylleinjektorer i landbrugssektoren.
Bemærkning: Vedrørende overtrykket vil vi gerne henvise til retningslinjerne for korrekt brug af slangerne, som er nævnt på vores hjemmeside. Mulighed for klippelængde
Norm | EN ISO 1307:2008 EU 1935/2004 EU 10/2011 Cat. A EU 10/2011 Cat. B EU 10/2011 Cat. C LFGB |
Vakuum | 0,9 bar |
Min. temperatur |
-15 °C |
Max. temperatur | +60 °C |
Sammensat rør | Blød PVC |
Konstruktion rør | Glat |
Farve rør | Transparent |
Sammensat dæksel | PCV |
Konstruktion dæksel | Glat |
Farve dæksel | Transparent |
Forstærkninger | Stål spiral |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |