Baggerman 3400 VAPORCORD®
0,00 DKK

Art.-no.
|
Ø
Inv. mm |
Væg
mm |
Ø
Udv. mm |
Bøjningsradius |
Vægt mtr |
Lægde
mtr |
---|---|---|---|---|---|---|
3400010000 | 10 | 5,5 | 21 | 70 | 0,360 kg | 40 |
3400013000 | 13 | 5,5 | 24 | 80 | 0,430 kg | 40 |
3400019000 | 19 | 7,0 | 33 | 115 | 0,730 kg | 40 |
3400025000 | 25 | 7,0 | 39 | 150 | 0,900 kg | 40 |
3400032000 | 32 | 7,5 | 47 | 195 | 1,180 kg | 40 |
3400038000 | 38 | 9,0 | 56 | 250 | 1,700 kg | 40 |
3400050000 | 51 | 9,0 | 69 | 300 | 2,100 kg | 40 |
3400063000 | 63,5 | 10,0 | 83,5 | 450 | 2,800 kg | 40 |
3400075000 | 76 | 11,0 | 98 | 550 | 3,700 kg | 40 |

Beskrivelse
3400 VAPORCORD®
Lavtryks dampslange
til varmt vand og mættet damp.
Dræn slangen efter brug.
Mærkning: Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar – max. 164°C – Hot Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C
Anvendelse: Fleksibel lavtryksdampslange til varmt vand og mættet damp. Efter brug skal du dræne vand eller damp og lade slangen tørre på en ordentlig måde. Dette mindsker markant risikoen for popcorning af indervæggen.
Bemærkning:
- Afskåret længde er muligt
Norm | EN ISO 1307:2008 |
Afbj.tryk vand | 20 bar |
Maks. driftstryk damp | 7 bar |
Brudtryk | 70 bar |
Min. temperature | -35 °C |
Max. temperature varmt vand | +95 °C |
Max. temperature damp | +164 °C |
Elektr. modstandsrør | Elektrisk ledende <10⁶ Ω |
Elektr. modstandsdæksel | Elektrisk ledende <10⁶ Ω |
Materiale slange | EPDM |
Slangekonstruktion | Glat |
Slangefarve | Sort |
Overflade materiale | EPDM |
Konstruktions overflade | Stoffinish Nåleprikket |
Overflade farve | Sort |
Forstærkninger | Tekstillag |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |