Baggerman 3500 Turbocord
0,00 DKK

Art.-nr. | Indv. Ø mm | Væg mm | Udv. Ø mm | Vægt/mtr | Længde mtr. |
---|---|---|---|---|---|
3500013027 | 13 | 7,0 | 27 | 0,575 kg | 40 |
3500019033 | 19 | 7,0 | 33 | 0,750 kg | 40 |
3500025039 | 25 | 7,0 | 39 | 0,840 kg | 40 |
3500032048 | 32 | 8,0 | 48 | 1,210 kg | 40 |
3500038054 | 38 | 8,5 | 55 | 1,480 kg | 40 |
3500042060 | 42 | 9,0 | 60 | 1,700 kg | 40 |
3500050070 | 50 | 10,0 | 70 | 2,180 kg | 40 |

Beskrivelse
TURBOCORD®
Sandblæsningsslange med ekstruderet, ekstremt slibebestandigt inderrør.
Mærkning: Turbocord® – Diameter – PN 12 bar – Abrieb/Abrasion 60/70 mm³
Anvendelse: Klassisk sandblæsningsslange af høj kvalitet, som på grund af sit ekstremt slibebestandige rør er velegnet til transport af ekstremt slibende materialer som kvartssand, sandblæsningskorn, korund, glas etc. Det specielle ekstruderede rør sikrer en meget lang levetid sammenlignet med andre produkter tilgængelig på markedet. Turbocord sandblæsningsslangen er en af bestsellerne i sandblæsningsindustrien.
Bemærkning: Mulighed for afskåret længde
Norm |
EN ISO 1307:2008 |
Arbejdstryk | 12 bar |
BP | 36 bar |
Min. temperatur | -30 °C |
Max. temperatur | +80 °C |
Elektr. modstand slange | Elektrisk ledeevne <10⁶ Ω |
Elektr. modstand udvendigt | Antistatisk <10⁹ Ω |
Elektr. modtsand iflg. norm | EN ISO 8031:2009 |
Slangesammensætning | NR/SBR |
Slangens slidværdi | 60-70 mm³ |
Slangens konstruktion | Glat |
Slangens farve | Sort |
Yderste lags materiale | SBR |
Yderste lags konstruktion | Stoffinish |
Yderste lags farve | Sort |
Forstærkning | Tekstillag |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |