Baggerman 3505 Turboflex
0,00 DKK

Art.-nr. | Indv. Ø mm |
Væg mm |
Udv. Ø mm |
Bøjeradius mm |
Vægt pr. mtr |
Fuld længde mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3505050000 | 51 | 6,5 | 64 | 204 | 1,720 kg | 40 |
3505063000 | 63 | 6,5 | 76 | 252 | 2,260 kg | 40 |
3505075000 | 76 | 7,5 | 91 | 304 | 2,950 kg | 40 |
3505100000 | 102 | 8,0 | 118 | 408 | 4,100 kg | 20 |
3505125000 | 125 | 8,0 | 141 | 500 | 5,480 kg | 20 |
3505150000 | 152 | 10,5 | 173 | 760 | 7,990 kg | 20 |

Beskrivelse
Turboflex®
Slidbestandig suge- og afgangsslange velegnet til opsugning af grus, sand, småsten og gylle.
Mærkning: Turboflex® S/D PN 4 bar – M
Anvendelse: Para gummirøret er særdeles velegnet til opsugning af grus, sand, grus og gylle. Især rundformede materialer, der har en "hoppende effekt", der får dem til at hoppe/springe af væggen i stedet for at beskadige den.
Bemærkning: Tilslutning af statisk ledning ved montering. Mulighed for afklippede længder.
Norm | EN ISO 1307:2008 |
Arbejdstryk | 4 bar |
BP | 12 bar |
Vacuum | 0,9 bar |
Min. temperatur | -30 °C |
Max. temperatur | +80 °C |
Elektr. ledeevne slange | Isolering >10⁹ Ω |
Elektr. ledeevne yderste lag | Antistatisk <10⁹ Ω |
Eletr. resistance tube to cover | Isolering >10⁹ ΩM |
Slangematerialer | NR/PARA |
Slidværdi | 100-110 mm³ |
Slangekonstruktion | Glat |
Farve på slange | Beige |
Sammensætning, Yderste lag | SBR/NR |
Yderste lag, konstruktion | Stoffinish |
Yderste lag, farve | Sort |
Forstærkninger |
Textillag |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |