Baggerman 3508 Turboflex/U.L./OHM
0,00 DKK

Art.-nr. | Indv. Ø mm |
Væg mm |
Udv. Ø mm |
Bøjeradius mm |
Vægt pr. mtr |
Fuld længde mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3505050000 | 51 | 6,5 | 64 | 204 | 1,720 kg | 40 |
3505063000 | 63 | 6,5 | 76 | 252 | 2,260 kg | 40 |
3505075000 | 76 | 7,5 | 91 | 304 | 2,950 kg | 40 |
3505100000 | 102 | 8,0 | 118 | 408 | 4,100 kg | 20 |
3505125000 | 125 | 8,0 | 141 | 500 | 5,480 kg | 20 |
3505150000 | 152 | 10,5 | 173 | 760 | 7,990 kg | 20 |

Beskrivelse
TURBOFLEX®/U.L./OHM
Slibebestandig suge- og afgangsslange, også til sugning/udledning af andre slibemidler. Højt slibebestandigt rør. Let og fleksibel konstruktion.
Mærkning: Turboflex®/U.L./Ohm – Saug/Druck – Suge/Afladning – Abrieb/Abrasion 60 mm³ – WP 5 bar – BP 15 bar – Ω/T
Anvendelse: På grund af sin lette vægt og fleksible konstruktion anvendes slangen hyppigt som arbejdsslange. Også velegnet til opsugning af sand og gylle. Meget fleksibel og let, med slid- og hakfast indervæg. Den ideelle slange til den industrielle rengøringsindustri.
Bemærkning: Mulighed for afskåret længde.
Norm |
EN ISO 1307:2008 |
Arbejdstryk | 5 bar |
BP | 15 bar |
Vacuum | 0,9 bar |
Min. temperatur | -35 °C |
Max. temperatur | +80 °C |
Elektr. ledeevne slange | Elektrisk ledeevne <10⁶ Ω |
Elektr. ledeevne yderste lag | Elektrisk ledeevne <10⁶ Ω |
Elektr. ledeevne overfladeslange | Antistatisk <10⁹ Ω |
Slangemateriale | NR |
Slidværdi | 60 mm³ |
Slangekonstruktion | Glat |
Slangens farve | Sort |
Materialer i yderste lag | NR/SBR |
Konstruktion, yderste lag | Stoffinish Flad bølgepap |
Farve på yderste lag | Sort |
Forstærkninger |
Textillag |
Afsendes fra
Afsendes fra |
Holland |